Voordelen
Speciaal ontworpen voor de isolatie tussen kepers of andere elementen van het houten dakgebinte, voor zover de te isoleren ruimten regelmatig en/of net iets kleiner zijn dan de breedten 350/450 of 600 mm.
Bij onregelmatige keperbreedtes, raden wij Isoconfort 32-35 aan met het hygro-regulerende dampscherm Vario KM duplex of Vario XtraSafe.
Makkelijke te plaatsen, dankzij de samendrukbare aan beide zijkanten.
Producteigenschappen
Dikte in mm | λ-waarde in W/m.K | R-waarde in m².K/W | Breedte (rol) in mm | Breedte R+ (col) in mm | Lengte (rol) in mm | m² per collo | m² per pallet | Brandklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0,040 | 1,50 | 350 | 700 | 12000 | 8,4 | 378 | A2-s1,d0 |
60 | 0,040 | 1,50 | 450 | 900 | 12000 | 10,8 | 324 | A2-s1,d0 |
100 | 0,040 | 2,50 | 450 | 900 | 12000 | 10,8 | 194,4 | A2-s1,d0 |
120 | 0,040 | 3,00 | 350 | 700 | 10000 | 7 | 189 | A2-s1,d0 |
120 | 0,040 | 3,00 | 450 | 900 | 10000 | 9 | 162 | A2-s1,d0 |
150 | 0,040 | 3,75 | 450 | 900 | 8000 | 7,2 | 129,6 | A2-s1,d0 |
180 | 0,040 | 4,50 | 450 | 900 | 4000 | 3,6 | 64,8 | A2-s1,d0 |
150 | 0,040 | 3,75 | 350 | 700 | 8000 | 5,6 | 151,2 | A2-s1,d0 |
180 | 0,040 | 4,50 | 350 | 700 | 4000 | 2,8 | 75,6 | A2-s1,d0 |
200 | 0,040 | 5,00 | 600 | 1200 | 3500 | 4,2 | 75,6 | NPD |
220 | 0,040 | 5,50 | 600 | 1200 | 3200 | 3,84 | 69,12 | NPD |
120 | 0,040 | 3,00 | 600 | 1200 | 10000 | 12 | 216 | A2-s1,d0 |
150 | 0,040 | 3,75 | 600 | 1200 | 8000 | 9,6 | 172,8 | A2-s1,d0 |
180 | 0,040 | 4,50 | 600 | 1200 | 4000 | 4,8 | 86,4 | A2-s1,d0 |
200 | 0,040 | 5,00 | 450 | 900 | 3500 | 3,15 | 56,7 | NPD |
220 | 0,040 | 5,50 | 450 | 900 | 3200 | 2,88 | 51,84 | NPD |
240 | 0,040 | 6,00 | 600 | 1200 | 3000 | 3,6 | 64,8 | NPD |
Certificaten

marquage CE

ATG H557

Déclaration de qualité ISSO
Andere certificaten
Dealer/aannemer zoeken