De ISOVER Party-Wall heeft als functie spouwresonanties te verminderen en een contact tussen beide spouwbladen te verhinderen. Bovendien reduceert het opvullen van de spouw met glaswol de effecten van akoestische infiltratie (bijvoorbeeld door onderbrekingen in de binnenafwerking voor stopcontacten).

Voordelen
Vormvast.
Rotvrij, waterafstotend in de massa.
Niet capillair of hygroscopisch.
Vormt geen voedingsbodem voor ongedierte.
Niet corrosief.
Producteigenschappen
Dikte in mm | λ-waarde in W/m.K | R-waarde in m².K/W | Breedte in mm | Lengte in mm | m² per collo | m² per pallet | Brandklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,033 | 0,60 | 600 | 1500 | 19,8 | 237,6 | A2-s1,d0 |
30 | 0,033 | 0,90 | 600 | 1500 | 14,4 | 172,8 | A2-s1,d0 |
40 | 0,035 | 1,10 | 600 | 1500 | 10,8 | 129,6 | A2-s1,d0 |
50 | 0,035 | 1,40 | 600 | 1500 | 9 | 108 | A2-s1,d0 |
60 | 0,035 | 1,70 | 600 | 1500 | 7,2 | 86,4 | A2-s1,d0 |
Certificaten

CE-markering

ATG H557

ISSO Kwaliteitsverklaring
Andere certificaten
Dealer/aannemer zoeken