ISOVER Mupan Façade is geschikt voor het thermisch isoleren van spouwmuren en gevels. ISOVER Mupan Façade is weerbestendig en bij uitstek geschikt voor open voegsystemen.

Voordelen
Weersbestendig.
Niet zichtbaar achter open voegen.
Onbrandbaar.
Eenvoudige verwerking en plaatsing.
Producteigenschappen
Dikte in mm | λ-waarde in W/m.K | R-waarde in m².K/W | Breedte in mm | Lengte in mm | m² per collo | m² per pallet | Brandklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0,032 | 1,85 | 600 | 1500 | 9 | 108 | A1 |
80 | 0,032 | 2,50 | 600 | 1500 | 6,3 | 75,6 | A1 |
100 | 0,032 | 3,10 | 600 | 1500 | 5,4 | 64,8 | A1 |
120 | 0,032 | 3,75 | 600 | 1500 | 4,5 | 54 | A1 |
130 | 0,032 | 4,05 | 600 | 1500 | 3,6 | 43,2 | A1 |
140 | 0,032 | 4,35 | 600 | 1500 | 3,6 | 43,2 | A1 |
160 | 0,032 | 5,00 | 600 | 1500 | 3,6 | 43,2 | A1 |
180 | 0,032 | 5,60 | 600 | 1500 | 2,7 | 32,4 | A1 |
200 | 0,032 | 6,25 | 600 | 1500 | 2,7 | 32,4 | A1 |
220 | 0,032 | 6,85 | 600 | 1500 | 2,7 | 21,6 | A1 |
Certificaten

CE-markering

ATG H557

ATG 1593