Isoconfort 35 is speciaal ontworpen voor de isolatie tussen kepers of regelwerk. Dankzij zijn grote elasticiteit en schitterende mechanische gedrag, kan Isoconfort 35 gemakkelijk tussen de balken vastgeklemd worden. Voor meer informatie, ontdek ook ons Perfect dakdossier.

Voordelen
Versnijding op maat.
Past zich aan alle tussenafstanden aan.
Vermijd het risico van koudebruggen.
Snelle en gemakkelijke versnijding dank zij de premarkering om de 10 cm. De versnijding wordt nog gemakkelijker door het gebruik van het Isover isolatiemes, dat een minimum aan snijafval garandeert.
Plaatsingscomfort dankzij het zachte vlies.
De glaswolplaat is licht en lang, wat de plaatsing en het transport ervan naar de zolder vergemakkelijkt.
Producteigenschappen
Dikte in mm | λ-waarde in W/m.K | R-waarde in m².K/W | Breedte in mm | Lengte in mm | m² per collo | m² per pallet | Brandklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0,035 | 1,70 | 1200 | 7000 | 8,4 | 252 | A1 |
80 | 0,035 | 2,25 | 1200 | 5300 | 6,36 | 190,8 | A1 |
100 | 0,035 | 2,85 | 1200 | 4500 | 5,4 | 162 | A1 |
120 | 0,035 | 3,40 | 1200 | 3900 | 4,68 | 140,4 | A1 |
140 | 0,035 | 4,00 | 1200 | 3400 | 4,08 | 122,4 | A1 |
160 | 0,035 | 4,55 | 1200 | 2600 | 3,12 | 93,6 | A1 |
180 | 0,035 | 5,10 | 1200 | 2300 | 2,76 | 82,8 | A1 |
200 | 0,035 | 5,70 | 1200 | 2200 | 2,64 | 79,2 | A1 |
220 | 0,035 | 6,25 | 1200 | 2100 | 2,52 | 75,6 | A1 |
240 | 0,035 | 6,85 | 1200 | 2000 | 2,4 | 72 | A1 |
Documentatie
Certificaten

marquage CE

ATG H557

Déclaration de qualité ISSO
Andere certificaten
Dealer/aannemer zoeken
Calculator dakisolatie