Producteigenschappen
Dikte in mm | Afstand zaagsnede in mm | Type binnendoos | λ-waarde in W/m.K | R-waarde in m².K/W | Breedte in mm | Lengte in mm | m² per collo | m² per pallet | Brandklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 40 | 90/500 | 0,036 | 3,60 | 505 | 1500 | 3,788 | 60,6 | A1 |
150 | 60 | 90/500 | 0,036 | 4,15 | 505 | 1500 | 3,03 | 48,48 | A1 |
150 | 60 | 90/600 | 0,036 | 4,15 | 605 | 1500 | 3,63 | 58,08 | A1 |
170 | 40 | 130/600 | 0,036 | 4,70 | 605 | 1500 | 3,63 | 58,08 | A1 |
170 | 60 | 110/600 | 0,036 | 4,70 | 605 | 1500 | 3,63 | 58,08 | A1 |
Certificaten

CE-markering

ATG H557
Andere certificaten
Dealer/aannemer zoeken