ISOVER Rollisol plus est spécialement conçu pour l’isolation entre chevrons ou autres éléments de charpente bois, pour autant que les espaces à isoler soient réguliers et juste inférieurs ou proches des largeurs 350/450 ou 600 mm. Grâce à l’élasticité des zones de compression latérales, ISOVER Rollisol plus peut être posé sans découpe dans les espaces précités et assure ainsi une jonction parfaite entre la structure à isoler et la laine, d’où élimination des ponts/fuites thermiques. On agrafe ensuite les languettes sur le chant des chevrons. Pour des espaces entre chevrons irréguliers ou ne correspondant pas aux dimensions indiquées ci-dessus, choisir le produit ISOVER isoconfort 35.

Avantages
Spécialement conçu pour l'isolation entre chevrons ou autres éléments de charpente bois, pour autant que les espaces à isoler soient réguliers et juste inférieurs ou proches des largeurs 350/450 ou 600 mm.
En cas d'espaces irréguliers, choisir Isoconfort 32-35 avec le pare-vapeur Vario KM duplex ou Vario Xtra.
Facilité de pose grâce aux zones latérales de compression.
Caractéristiques du produit
Epaisseur en mm | Valeur λ en W/m.K | Valeur R en m².K/W | Largeur (rouleau) en mm | Largeur R+ (colis) en mm | Longueur (rouleau) en mm | m² par colis | m² par palette | Classification feu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0,040 | 1,50 | 350 | 700 | 12000 | 8,4 | 378 | A2-s1,d0 |
60 | 0,040 | 1,50 | 450 | 900 | 12000 | 10,8 | 324 | A2-s1,d0 |
100 | 0,040 | 2,50 | 450 | 900 | 12000 | 10,8 | 194,4 | A2-s1,d0 |
120 | 0,040 | 3,00 | 350 | 700 | 10000 | 7 | 189 | A2-s1,d0 |
120 | 0,040 | 3,00 | 450 | 900 | 10000 | 9 | 162 | A2-s1,d0 |
150 | 0,040 | 3,75 | 450 | 900 | 8000 | 7,2 | 129,6 | A2-s1,d0 |
180 | 0,040 | 4,50 | 450 | 900 | 4000 | 3,6 | 64,8 | A2-s1,d0 |
150 | 0,040 | 3,75 | 350 | 700 | 8000 | 5,6 | 151,2 | A2-s1,d0 |
180 | 0,040 | 4,50 | 350 | 700 | 4000 | 2,8 | 75,6 | A2-s1,d0 |
200 | 0,040 | 5,00 | 600 | 1200 | 3500 | 4,2 | 75,6 | NPD |
220 | 0,040 | 5,50 | 600 | 1200 | 3200 | 3,84 | 69,12 | NPD |
120 | 0,040 | 3,00 | 600 | 1200 | 10000 | 12 | 216 | A2-s1,d0 |
150 | 0,040 | 3,75 | 600 | 1200 | 8000 | 9,6 | 172,8 | A2-s1,d0 |
180 | 0,040 | 4,50 | 600 | 1200 | 4000 | 4,8 | 86,4 | A2-s1,d0 |
200 | 0,040 | 5,00 | 450 | 900 | 3500 | 3,15 | 56,7 | NPD |
220 | 0,040 | 5,50 | 450 | 900 | 3200 | 2,88 | 51,84 | NPD |
240 | 0,040 | 6,00 | 600 | 1200 | 3000 | 3,6 | 64,8 | NPD |
Certifications

marquage CE

ATG H557

Déclaration de qualité ISSO
Autres certifications
Trouver un distributeur/entrepreneur