Posé dans le creux entre constructions mitoyennes, ISOVER Party-Wall a pour fonction de diminuer les résonances du vide et d'éviter tout contact entre les deux parois. En outre, le remplissage du creux au moyen de la laine de verre diminue les effets d'infiltrations acoustiques (par exemple, discontinuité locale au droit des découpes dans le plafonnage pour les prises de courant).

Avantages
Dimensionnellement stable.
Imputrescible et hydrofuge.
Non capillaire ou hygroscopique.
Inattaquable par les rongeurs et les micro-organismes.
Non-corrosif.
Caractéristiques du produit
Epaisseur en mm | Valeur λ en W/m.K | Valeur R en m².K/W | Largeur en mm | Longueur en mm | m² par colis | m² par palette | Classification feu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,033 | 0,60 | 600 | 1500 | 19,8 | 237,6 | A2-s1,d0 |
30 | 0,033 | 0,90 | 600 | 1500 | 14,4 | 172,8 | A2-s1,d0 |
40 | 0,035 | 1,10 | 600 | 1500 | 10,8 | 129,6 | A2-s1,d0 |
50 | 0,035 | 1,40 | 600 | 1500 | 9 | 108 | A2-s1,d0 |
60 | 0,035 | 1,70 | 600 | 1500 | 7,2 | 86,4 | A2-s1,d0 |
Certifications

marquage CE

ATG H557

Déclaration de qualité ISSO
Autres certifications
Trouver un distributeur/entrepreneur