ISOVER Mupan Façade convient parfaitement pour isoler les murs creux et façades en toute sécurité. Il est recommandé de construire d'abord le mur porteur, de poser ensuite l'isolation et de terminer par la brique de parement. L’ISOVER Mupan Façade est résistant aux intempéries et convient donc pour les systèmes à joints ouverts.

Avantages
Très résistant aux intempéries.
Invisible derrière une construction à joints ouverts.
Incombustible.
Facilité d’application et de placement.
Caractéristiques du produit
Epaisseur en mm | Valeur λ en W/m.K | Valeur R en m².K/W | Largeur en mm | Longueur en mm | m² par colis | m² par palette | Classification feu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0,032 | 1,85 | 600 | 1500 | 9 | 108 | A1 |
80 | 0,032 | 2,50 | 600 | 1500 | 6,3 | 75,6 | A1 |
100 | 0,032 | 3,10 | 600 | 1500 | 5,4 | 64,8 | A1 |
120 | 0,032 | 3,75 | 600 | 1500 | 4,5 | 54 | A1 |
130 | 0,032 | 4,05 | 600 | 1500 | 3,6 | 43,2 | A1 |
140 | 0,032 | 4,35 | 600 | 1500 | 3,6 | 43,2 | A1 |
160 | 0,032 | 5,00 | 600 | 1500 | 3,6 | 43,2 | A1 |
180 | 0,032 | 5,60 | 600 | 1500 | 2,7 | 32,4 | A1 |
200 | 0,032 | 6,25 | 600 | 1500 | 2,7 | 32,4 | A1 |
220 | 0,032 | 6,85 | 600 | 1500 | 2,7 | 21,6 | A1 |
Certifications

ATG H557

ATG 1593

marquage CE

Déclaration de qualité ISSO
Autres certifications
Trouver un distributeur/entrepreneur