Caractéristiques du produit
Epaisseur en mm | Distance incision en mm | Type de caisson | Valeur λ en W/m.K | Valeur R en m².K/W | Largeur en mm | Longueur en mm | m² par colis | m² par palette | Classification feu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 40 | 90/500 | 0,036 | 3,60 | 505 | 1500 | 3,788 | 60,6 | A1 |
150 | 60 | 90/500 | 0,036 | 4,15 | 505 | 1500 | 3,03 | 48,48 | A1 |
150 | 60 | 90/600 | 0,036 | 4,15 | 605 | 1500 | 3,63 | 58,08 | A1 |
170 | 40 | 130/600 | 0,036 | 4,70 | 605 | 1500 | 3,63 | 58,08 | A1 |
170 | 60 | 110/600 | 0,036 | 4,70 | 605 | 1500 | 3,63 | 58,08 | A1 |
Certifications

marquage CE

ATG H557
Autres certifications
Trouver un distributeur/entrepreneur